| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | QH |
| Certification: | CE ROHs LC |
| Model Number: | lifepo4 |
| Material: | LiFePO4 |
|---|---|
| Shape: | Prismatic |
| Voltage: | 3.2V |
| Capacity: | 120AH |
| Origin: | China |
| Minimum Order Quantity: | 1pcs |
|---|---|
| Packaging Details: | carton packing |
| Specifications: | |
| Model | QH-LFP48173166-120 |
| Casing material for single cell | Aluminum shell |
| Nominal Voltage | 3.2V |
| Capacity | 120Ah |
| Core size | D48*W173*166MM |
| Cell Weight | 2.84kg |
| Charging Current | Standard Charging:0.2C |
| Max Charging:1.5C | |
| Max Discharging Rate | Max Discharging:2C |
| Cut-off Voltage | Charging:3.65V |
| Discharging:2.5V | |
| Internal Resistance | ≤ 0.5mΩ (At 0.2C rate, 2.0V cut-off) |
| Working Temperature | Charging: -10℃~75℃ |
| Discharging: -20℃~75℃ | |
| Storage Temperature | ≤1month: -10–45℃ |
| ≤3month: 0–30℃ | |
| ≤6month: 20±5℃ | |
| Life Cycle | >6000 times |
Global Insurance OEM/ODM
| Sitemap