Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Normal Voltage | 12V |
Nominal Capacity | 70Ah |
Internal Resistance | ≤60mΩ |
Cycle Life | >2000 cycles @1C 100%DOD |
Months Self Discharge | <3% |
Efficiency of Charge | 100% @0.5C |
Efficiency of Discharge | 96~99% @1C |
Charge Voltage | 14.6±0.1V |
Standard Charge Model | 0.2C to 14.6V, then 14.6V,charge current to 0. 02C (CC/CV) |
Continuous Charge Current | 35(≤0.5C) |
Max.Charge Current | 70A (1C) |
Charge Cut-off Voltage | 14.6±0.1V |
Continuous Current | <70A (1C) |
Max. Pulse Current | 140A(<3s) (2C) |
Discharge Cut-off Voltage | 10V |
Charge Temperature | 0 ℃ to 45 ℃ (32F to 113F) @60±25% Relative Humidity |
Discharge Temperature | -20 ℃ to 60 ℃ (-4F to 140F) @60±25% Relative Humidity |
Storage Temperature | 0 ℃ to 40 ℃ (32F to 104F) @60±25% Relative Humidity |
Water Dust Resistance | IP56 |
Plastic Case | ABS |
Dimensions (mm) | 224*150*178mm |
Weight (kg.) | 8300g |
Terminal | T2 |
12 volt lithium battery is supplied by QH one of the top lithium battery producers and suppliers for ups battery and solar batteries for home.
If you are looking for 12 volt lithium battery producers, lithium battery suppliers, ups battery or solar batteries for home, please feel free to contact me.
| Sitemap